Kurikulum D4 Teknik Elektronika

 

SEMESTER I              
NO KODE MATA KULIAH TOTAL
SKS
SKS JAM TOTAL  
T P T P JAM  
1 TEI4101 Pancasila 2 2 0 2 0 2  
2 TEI4102 K3 & Hukum Ketenagakerjaan 2 2 0 2 0 2  
3 TEI4103 Bahasa Inggris Teknik I 2 2 0 2 0 2  
4 TEI4201 Fisika Terapan 2 2 0 2 0 2  
5 TEI4202 Gambar Teknik 2 0 2 0 3 3  
6 TEI4203 Matematika Teknik I 2 2 0 3 0 3  
7 TEI4204 Sistem Pengukuran & Alat Ukur 2 2 0 3 0 3  
8 TEI4205 Rangkaian Listrik I 2 2 0 3 0 3  
9 TEI4206 PraktIk Dasar Teknologi Mekanik 2 0 2 0 4 4  
10 TEI4301 Kemampuan Interpersonal dan Etika Profesi 2 2 0 2 0 2  
11 TEI4302 Piranti Elektronika 2 2 0 2 0 2  
12 TEI4303 Pengantar Teknologi Informasi 2 0 2 1 3 4  
                                        TOTAL   24 18 6 22 10 32  
                           

 

SEMESTER II              
NO KODE MATA KULIAH TOTAL
SKS
SKS JAM TOTAL  
T P T P JAM  
1 TEI4104 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 2 0 2  
2 TEI4105 Bahasa Inggris Teknik II 2 2 0 2 0 2  
3 TEI4106 Bahasa Indonesia 2 2 0 2 0 2  
4 TEI4107 Agama 2 2 0 2 0 2  
5 TEI4207 Matematika Teknik II 2 2 0 2 0 2  
6 TEI4208 Rangkaian Listrik II 2 2 0 3 0 3  
7 TEI4209 Teknik Digital 2 2 0 3 0 3  
8 TEI4210 Rangkaian Elektronika Analog I 2 2 0 3 0 3  
9 TEI4212 Praktikum Alat Ukur  dan Pengukuran 2 0 2 0 4 4  
10 TEI4213 Praktik Pengawatan & Teknologi PCB 2 0 2 0 4 4  
11 TEI4306 Arsitektur Dan Organisasi Komputer 2 2 0 3 0 3  
12 TEI4307 Algoritma dan Dasar Pemrograman 2 0 2 0 4 4  
  TOTAL   24 18 6 22 12 34  
                           

 

SEMESTER III              
NO KODE MATA KULIAH TOTAL
SKS
SKS JAM TOTAL  
T P T P JAM  
1 TEI4108 Bahasa Inggris Teknik III 2 2 0 2 0 2  
2 TEI4211 Sistem Mikroprosesor 2 2 0 2 0 2  
3 TEI4215 Rangkaian Elektronika Analog II 2 2 0 3 0 3  
4 TEI4216 Elektronika Digital 2 2 0 2 0 2  
5 TEI4218 Praktikum Elektronika Analog I 2 0 2 0 4 4  
6 TEI4219 Praktikum Teknik Digital 2 0 2 0 4 4  
7 TEI4220 Praktik Perancangan dan Pabrikasi Sistem Elektronika Analog 2 0 2 0 4 4  
8 TEI4221 Sistem Kendali 1 2 2 0 2 0 2  
9 TEI4222 Instrumentasi Industri 2 2 0 3 0 3  
10 TEI4304 Teknik Tenaga Listrik 2 2 0 3 0 3  
11 TEI4305 Sistem Telekomunikasi 2 2 0 3 0 3  
12 TEI4309 Pemrograman  Sistem 2 0 2 0 4 4  
  TOTAL   24 16 8 20 16 36  
                           

 

SEMESTER IV              
NO KODE MATA KULIAH TOTAL
SKS
SKS JAM TOTAL  
T P T P JAM  
1 TEI4109 Bahasa Inggris Teknik IV 2 2 0 2 0 2  
2 TEI4214 Praktikum Sistem Mikroprosesor 2 0 2 0 4 4  
3 TEI4217 Sistem Pengolahan Sinyal 2 2 0 2 0 2  
4 TEI4223 Mikrokontroler & Antarmuka 2 2 0 3 0 3  
5 TEI4224 Elektronika Industri 2 2 0 3 0 3  
6 TEI4225 Praktikum  Elektronika Analog II 2 0 2 0 4 4  
7 TEI4226 Praktikum Elektronika Digital 2 0 2 0 4 4  
8 TEI4227 Praktik Perancangan dan Pabrikasi Sistem Elektronika Digital 2 0 2 0 4 4  
9 TEI4229 Sistem Kendali 2 2 2 0 3 0 3  
10 TEI4230 Praktikum Instrumentasi Industri 2 0 2 0 4 4  
11 TEI4231 Praktikum Sistem Kendali 1 2 0 2 0 4 4  
12 TEI4235 Sensor dan Transduser 2 2 0 3 0 3  
  TOTAL   24 12 12 16 24 40  
                           

 

SEMESTER V              
NO KODE MATA KULIAH TOTAL
SKS
SKS JAM TOTAL  
T P T P JAM  
1 TEI4228 Mekatronika & Robotika 2 2 0 2 0 2  
2 TEI4232 Pratikum PLC 1(Programmable Logic Control) 2 0 2 0 4 4  
3 TEI4233 Praktikum Elektronika Industri 2 0 2 0 4 4  
4 TEI4234 Perawatan dan Perbaikan Peralatan Elektronika Analog 2 0 2 0 4 4  
5 TEI4236 Teknologi IC & Perancangan Logika 2 2 0 2 0 2  
5 TEI4241 Rangkaian Linier Aktif 2 0 2 0 4 4  
6 TEI4242 Sistem Kendali Cerdas 2 2 0 2 0 2  
7 TEI4243 Praktikum Sensor dan Transduser 2 0 2 0 4 4  
8 TEI4250 Praktikum Sistem Kendali 2 2 0 2 0 4 4  
9 TEI4310 Praktikum Mikrokontroler dan  Antarmuka 2 0 2 0 4 4  
10 TEI4311 Manajemen Industri 1 2 2 0 2 0 2  
  TOTAL   22 8 14 8 28 36  
                           

 

SEMESTER VI              
NO KODE MATA KULIAH TOTAL
SKS
SKS JAM TOTAL  
T P T P JAM  
1 TEI4238 Sistem Waktu Nyata Tertanam (Embeded) 2 2 0 2 0 2  
2 TEI4239 Pratikum Perawatan dan Perbaikan Peralatan Elektronika Digital 2 0 2 0 4 4  
3 TEI4240 PLC  2 (Programmable Logic Control)  Sistem) 2 0 2 0 4 4  
4 TEI4247 Praktikum Perancangan Logika 2 0 2 0 4 4  
5 TEI4248 Praktikum Mekatronika & Robotika 2 0 2 0 4 4  
6 TEI4249 Praktikum Sistem Kendali Cerdas 2 2 0 0 4 4  
7 TEI4313 Praktikum Jaringan Komunikasi Data 2 0 2 0 4 4  
8 TEI4314 Elektronika Medik 2 2 0 3 0 3  
9 TEI4315 Pengolahan Citra 2 2 0 2 0 2  
  TOTAL    18 8 10 7 24 31  
                             

 

SEMESTER VII              
NO KODE MATA KULIAH TOTAL
SKS
SKS JAM TOTAL  
T P T P JAM  
1 TEI4110 Probabilitas dan Statistik 2 2 0 2 0 2  
2 TEI4111 Metoda Numerik 2 2 0 1 3 4  
3 TEI4112 Metodologi Penelitian & Proyek Awal 2 0 2 0 4 4  
4 TEI4244 SCADA dan Sistem Kendali Terdistribusi 2 0 2 1 3 4  
5 TEI4312 Kewirausahaan 2 2 0 2 0 2  
6 TEI4316 Praktikum Pengolahan Citra 2 0 2 0 4 4  
7 TEI4317 Magang  Industri dan Seminar 4 0 4 0 8 8  
                              TOTAL   16 6 10 6 22 28  
 

SEMESTER VIII

 
NO KODE MATA KULIAH TOTAL
SKS
SKS JAM TOTAL  
T P T P JAM  
1 TEI4318 Manajemen Industri 2 2 2 0 2 0 2  
2 TEI4319 Tugas Akhir 5 0 5 0 10 10  
  TOTAL   7 2 5 2 10 12