STRUKTUR MATAKULIAH PROGRAM STUDI INSTALASI PEMELIHARAAN KABEL BERTEGANGAN RENDAH D-II JALUR CEPAT

STRUKTUR MATAKULIAH     
PROGRAM STUDI  INSTALASI PEMELIHARAAN KABEL BERTEGANGAN RENDAH  D-II JALUR CEPAT  
                     
A.  MATAKULIAH YANG DI RPL KAN BERDASARKAN KALSTER YANG ADA DI SMK   
NO SEMESTER KODE MK MATAKULIAH Bentuk Perkuliahan (T, P, T/P, PKL, TA) SKS JAM/MINGGU
JML T P JML T P
1 I (RPL) ITR 1203 Teknik Instalasi Listrik Domestik  T 2 2 0 2 2 0
2 ITR 1205 Praktik Dasar Teknologi Mekanik P 3 2 1 5 0 5
3 ITR 1206 Praktik Teknik Instalasi Listrik Domestik P 2 0 2 5 0 5
4 ITR 1201 Elektronika Dasar T 2 2 0 2 2 0
5 ITR 3511 Praktik Perancangan Listrik Dasar P 3 2 1 5 0 5
6 ITR 1307 Ilmu Bahan Listrik T 2 2 0 2 2 0
7 ITR 1301 Matematika Terapan  T 2 2 0 2 2 0
Total   16 12 4 23 8 15
                     
                     
B. Mata Kuliah yang dilaksanakan  di Kampus              
NO SEMESTER KODE MK MATAKULIAH Bentuk Perkuliahan (T, P, T/P, PKL, TA) SKS JAM/MINGGU
JML T P JML T P
1 II ITR 1208 Teknik Instalasi Listrik Non Domestik T 2 2 0 2 2 0
2 ITR 1303 Gambar Teknik  Dasar T 2 2 0 2 2 0
3 ITR 3203 K2 dan Hukum Ketenagakerjaan T 2 2 0 2 2 0
4 ITR 1204 Rangkaian Listrik  T 2 2 0 2 2 0
5 ITR 1211 Praktikum Listrik Dasar & Instrumentasi P 3 2 1 5 0 5
6 ITR 3410 Sistem Distribusi Tenaga Listrik T 3 3 0 3 3 0
7 ITR 2513 Praktik Pemiliharaan dan Perbaikan Kabel Bertegangan Rendah P 3 2 1 5 0 5
8 ITR 3301 Sistem Proteksi T 2 2 0 2 2 0
9 ITR 3105 Bahasa Inggris Teknik  T 2 2 0 2 2 0
Total   21 19 2 25 15 10
                     
C. Mata Kuliah yang dilaksanakan  di Industri (Magang)              
NO SEMESTER KODE MK MATAKULIAH Bentuk Perkuliahan (T, P, T/P, PKL, TA) SKS JAM/MINGGU
JML T P JML T P
1 III ITR 3306 Gambar Teknik Proyek Kelistrikan P 3 2 1 5 0 5
2 ITR 5516 Praktik Instalasi Listrik Industri P 3 2 1 5 0 5
3 ITR 3303 Praktik Sistem Distribusi P 3 2 1 5 0 5
4 ITR 3305 Praktik  Perancangan Listrik Non Domestik P 3 2 1 5 0 5
5 ITR 5106 Etika Profesi T 2 2 0 2 2 0
6 ITR 5102 Pendidikan Pancasila T 2 2 0 2 2 0
7 ITR 3101 Pendidikan Agama T 2 2 0 2 2 0
8 ITR 5107 Komunikasi antar Personal dan Kelompok  T 2 2 0 2 2 0
Total   20 16 4 28 8 20
                     
                     
D. Mata Kuliah yang dilaksanakan  di Industri (Magang)              
NO SEMESTER KODE MK MATAKULIAH Bentuk Perkuliahan (T, P, T/P, PKL, TA) SKS JAM/MINGGU
JML T P JML T P
1 IV ITR 3010 Praktik Maintenance & Repairing Kelistrikan P 3 2 1 5 0 5
2 ITR 3304 Praktik Sistem Proteksi P 3 2 1 5 0 5
3 ITR 4504 Praktikum Mesin-mesin Elektrik P 3 2 1 5 0 5
4 ITR 5517 Praktikum Transformator P 3 2 1 5 0 5
5 ITR 5103 Pendidikan Kewarganegaraan T 2 2 0 2 2 0
6 ITR 3104 Bahasa Indonesia T 2 2 0 2 2 0
7 ITR 3011 Laporan Akhir P 4 0 4 5 0 5
Total   20 12 4 29 4 25
                     
      JUMLAH TOTAL SKS /SEMESTER   SKS TEORI PRAKTEK JAM SESI    
      TOTAL SKS SEMESTER 1(RPL)   16 12 4 23    
      TOTAL SKS SEMESTER 2-4   61 47 10 82    
      TOTAL SELURUH SEMESTER   77 59 14 105