| Nama Institusi: | Politeknik Negeri Padang |
|---|
| Komentar: | Komentar baku |
|---|
Daftar Isi
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | Afmi Yarsi, Marselius D3 TEL III C TEL 3310 - Kewirausahaan Online Online.. |
--- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | Afmi Yarsi, Marselius D3 TEL III D TEL 3310 - Kewirausahaan Online Online. |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | Roy Bayu Negara, Akbar Abadi D3 TEL II A TEL 3218 - Praktikum Mesin Arus Searah (MAS) Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
Yudia Meka, Akbar Abadi D3 TEL II B TEL 3218 - Praktikum Mesin Arus Searah (MAS) Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
D3 TEL I C TEL 3202 - Sistem Instrumentasi Teori F302 - Ruang Kuliah |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | |||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | D3 TEL I D TEL 3202 - Sistem Instrumentasi Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | ||
| 11:05-11:55 | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | --- | Akbar Abadi, Satrio Dwi Nugroho D4 TRIL III B TRL 4226 - Praktikum Mesin Arus Bolak-Balik Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
Akbar Abadi, Muhardika D4 TRIL III A TRL 4226 - Praktikum Mesin Arus Bolak-Balik Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
Zas Ressy Aidha, Akbar Abadi D3 TEL II C TEL 3218 - Praktikum Mesin Arus Searah (MAS) Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
-X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | |||
| 14:40-15:30 | --- | --- | |||
| 15:45-16:35 | D4 TRIL II B TRL 4209 - Mesin Arus Searah Teori F301 - Ruang Kuliah |
--- | |||
| 16:35-17:25 | --- | ||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Witrionanda, Aldi Rahman D3 TEL II A TEL 3219 - Praktek Instalasi Listrik II Praktikum G104 - Bengkel Instalasi Listrik Dasar |
Nasrul Harun, Aldi Rahman, Muhammad Rohfadli D3 TEL I C TEL 3205 - Praktik Dasar Teknologi Mekanik Praktikum G105 - Bengkel Mekanik |
Dedi Erawadi, Aldi Rahman D3 TEL I D TEL 3206 - Praktik Perancangan Listrik I Praktikum G102 - Lab Perancangan |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | Aldi Rahman, Surfa Yondri D3 TEL III A TEL 3240 - Manajemen Proyek Online Online... |
--- | |||
| 09:10-10.00 | --- | ||||
| 10:15-11:05 | --- | ||||
| 11:05-11:55 | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | D3 TEL I C TEL 3203 - Instalasi Listrik I Teori F308 - Ruang Kuliah |
Witrionanda, Aldi Rahman D3 TEL II A TEL 3219 - Praktek Instalasi Listrik II Praktikum G104 - Bengkel Instalasi Listrik Dasar |
Aldi Rahman, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL II B TRL 4214 - Praktik Perancangan Listrik II Praktikum G102 - Lab Perancangan |
Herisajani, Aldi Rahman D3 TEL I C TEL 3206 - Praktik Perancangan Listrik I Praktikum G102 - Lab Perancangan |
-X- |
| 13:50-14:40 | --- | ||||
| 14:40-15:30 | --- | ||||
| 15:45-16:35 | --- | --- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | |||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | D4 TRIL I C TRL 4301 - Mematika Terapan I Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
--- | --- | D3 TEL I D TEL 3301 - Matematika Terapan I Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10.00 | D4 TRIL II A TRL 4308 - Matematika Terapan III Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
--- | D4 TRIL II C TRL 4308 - Matematika Terapan III Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
--- | |
| 10:15-11:05 | --- | D4 TRIL I B TRL 4301 - Mematika Terapan I Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
--- | ||
| 11:05-11:55 | D4 TRIL II B TRL 4308 - Matematika Terapan III Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
--- | D3 TEL I C TEL 3301 - Matematika Terapan I Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
--- | |
| 13:00-13:50 | --- | D4 TRIL I A TRL 4301 - Mematika Terapan I Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
-X- | ||
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Berlianti, Rizki Aditio Pribadi D4 TRIL III C TRL 4226 - Praktikum Mesin Arus Bolak-Balik Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
--- | --- | Berlianti, Nazris Nazaruddin D4 TRIL III A TRL 4233 - Praktikum Transformator Praktikum G114 - Lab Elektronika Daya |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | ||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | Roy Bayu Negara, Berlianti D3 TEL II D TEL 3218 - Praktikum Mesin Arus Searah (MAS) Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
--- | --- | D4 TRIL III C TRL 4224 - Sistem Proteksi Teori F302 - Ruang Kuliah |
-X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:30 | D4 TRIL I A TRL 4204 - Rangkaian Listrik I Teori F308 - Ruang Kuliah |
D4 TRIL I C TRL 4204 - Rangkaian Listrik I Teori Lokal AC 104 - Ruang Kuliah |
--- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | |||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | Dedi Erawadi, Aldi Rahman D3 TEL I D TEL 3206 - Praktik Perancangan Listrik I Praktikum G102 - Lab Perancangan |
Dedi Erawadi, Fadhel Putra Winarta D4 TRIL III C TRL 4236 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri I Praktikum G101 - Lab PLC |
D4 TRIL I A TRL 4304 - Ilmu Bahan Listrik Teori F302 - Ruang Kuliah |
| 08:20-09:10 | --- | --- | |||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | D3 TEL I D TEL 3304 - Ilmu Bahan Listrik Teori F301 - Ruang Kuliah |
||
| 11:05-11:55 | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | --- | Tri Artono, Dedi Erawadi D4 TRIL I B TRL 4206 - Praktik Perancangan Listrik I Praktikum G102 - Lab Perancangan |
--- | Dedi Erawadi, Tri Artono D4 TRIL III B TRL 4236 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri I Praktikum G101 - Lab PLC |
-X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:45-16:35 | D3 TEL I C TEL 3304 - Ilmu Bahan Listrik Teori F308 - Ruang Kuliah |
--- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | |||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | D4 TRIL II C TRL 4306 - Bahasa Inggris Teknik I Teori F302 - Ruang Kuliah |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10.00 | --- | --- | D4 TRIL II B TRL 4306 - Bahasa Inggris Teknik I Teori F308 - Ruang Kuliah |
--- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | D4 TRIL II A TRL 4306 - Bahasa Inggris Teknik I Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Wiwik Wiharti, Dyah Ayu Kartika Sari D3 TEL I C TEL 3211 - Praktikum Listrik Dasar dan Instrumentasi Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
--- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-13:50 | Zulka Hendri, Dyah Ayu Kartika Sari D3 TEL I D TEL 3211 - Praktikum Listrik Dasar dan Instrumentasi Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
--- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | Fibriyanti, Efendi Muchtar D4 TRIL II A TRL 4213 - Praktikum Elektronika Dasar Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
--- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | D4 TRIL III B TRL 4103 - Pendidikan Pancasila Teori F301 - Ruang Kuliah |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10.00 | --- | --- | D4 TRIL III A TRL 4103 - Pendidikan Pancasila Teori F301 - Ruang Kuliah |
--- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | D4 TRIL III C TRL 4103 - Pendidikan Pancasila Teori F302 - Ruang Kuliah |
--- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | D3 TEL III A TEL 3310 - Kewirausahaan Online Online. |
--- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10.00 | --- | D3 TEL III B TEL 3310 - Kewirausahaan Online Online. |
--- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | Dedi Erawadi, Fadhel Putra Winarta D4 TRIL III C TRL 4236 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri I Praktikum G101 - Lab PLC |
Tri Artono, Fadhel Putra Winarta D4 TRIL III A TRL 4236 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri I Praktikum G101 - Lab PLC |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | ||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | Junaidi Asrul, Fadhel Putra Winarta D4 TRIL III A TRL 4239 - Praktik Perancangan Listrik III Praktikum G114 - Lab Elektronika Daya |
--- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | D4 TRIL IV C TRL 4307 - K2 dan Hukum Ketenagakerjaan Online Online... |
|
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | Fanji Azhari Arsal, Witrionanda D4 TRIL I C TRL 4205 - Praktik Dasar Teknologi Mekanik Praktikum G105 - Bengkel Mekanik |
Fanji Azhari Arsal, Junaidi Asrul D4 TRIL III B TRL 4228 - Praktik Instalasi Listrik Industri Praktikum G104 - Bengkel Instalasi Listrik Dasar |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | ||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | Nazris Nazaruddin, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL IV A TRL 4307 - K2 dan Hukum Ketenagakerjaan Online Online.... |
--- | Aldi Rahman, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL II B TRL 4214 - Praktik Perancangan Listrik II Praktikum G102 - Lab Perancangan |
--- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | Fibriyanti, Efendi Muchtar D4 TRIL II A TRL 4213 - Praktikum Elektronika Dasar Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
Fibriyanti, Resti Savira D3 TEL I B TEL 3211 - Praktikum Listrik Dasar dan Instrumentasi Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
Fibriyanti, Resti Savira D3 TEL I A TEL 3211 - Praktikum Listrik Dasar dan Instrumentasi Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | |||
| 09:10-10.00 | --- | --- | |||
| 10:15-11:05 | --- | --- | |||
| 11:05-11:55 | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | Fibriyanti, Mohd Brado Prasetyo D4 TRIL II A TRL 4220 - Praktikum Algoritma Pemograman Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
--- | --- | Fibriyanti, Mohd Brado Prasetyo D4 TRIL II B TRL 4220 - Praktikum Algoritma Pemograman Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
-X- |
| 13:50-14:40 | --- | D3 TEL I D TEL 3201 - Elektronika Dasar Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | ||
| 14:40-15:30 | --- | --- | |||
| 15:45-16:35 | D3 TEL I C TEL 3201 - Elektronika Dasar Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | |||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | D4 TRIL III A TRL 4224 - Sistem Proteksi Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | Firmansyah, Shindy Aliffianti Ulfiah D4 TRIL III B TRL 4239 - Praktik Perancangan Listrik III Praktikum G114 - Lab Elektronika Daya |
--- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | Surfa Yondri, Firmansyah D4 TRIL IV C TRL 4238 - Manajemen Proyek Online Online.. |
--- | --- | |
| 13:00-13:50 | D3 TEL III C TEL 3240 - Manajemen Proyek Online Online. |
--- | -X- | ||
| 13:50-14:40 | --- | --- | |||
| 14:40-15:30 | Firmansyah, Praktisi D4 TRIL IV B TRL 4310 - Etika Profesi Online Online.. |
D3 TEL II A TEL 3216 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik I Teori F302 - Ruang Kuliah |
--- | ||
| 15:45-16:35 | --- | Firmansyah, Hadi Tasmono D4 TRIL III C TRL 4225 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik II Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | ||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | D3 TEL III C TEL 3104 - Pendidikan Kewarganegaraan Online Online. |
--- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10.00 | D3 TEL III B TEL 3104 - Pendidikan Kewarganegaraan Online Online.. |
--- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | D3 TEL III A TEL 3104 - Pendidikan Kewarganegaraan Online Online.. |
--- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | -X- | |
| 13:50-14:40 | D3 TEL III D TEL 3104 - Pendidikan Kewarganegaraan Online Online.. |
--- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | Rahmi Berlianti, Fitriadi D4 TRIL I A TRL 4205 - Praktik Dasar Teknologi Mekanik Praktikum G105 - Bengkel Mekanik |
--- | Rahmi Berlianti, Fitriadi D4 TRIL II A TRL 4214 - Praktik Perancangan Listrik II Praktikum G102 - Lab Perancangan |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | ||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | --- | Fitriadi, Raja Reski Eka Putra D4 TRIL III C TRL 4239 - Praktik Perancangan Listrik III Praktikum G114 - Lab Elektronika Daya |
--- | Fitriadi, Rizki Aditio Pribadi D4 TRIL III A TRL 4228 - Praktik Instalasi Listrik Industri Praktikum G104 - Bengkel Instalasi Listrik Dasar |
-X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | ||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | Junaidi Asrul, Hadi Tasmono D4 TRIL III B TRL 4225 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik II Teori F308 - Ruang Kuliah |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | Herisajani, Hadi Tasmono D4 TRIL III A TRL 4225 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik II Teori F302 - Ruang Kuliah |
Firmansyah, Hadi Tasmono D4 TRIL III C TRL 4225 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik II Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | ||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | D3 TEL III C TEL 3309 - Bahasa Inggris Teknik III Online Online.... |
--- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | D3 TEL III A TEL 3309 - Bahasa Inggris Teknik III Online Online. |
|
| 09:10-10.00 | --- | D3 TEL III D TEL 3309 - Bahasa Inggris Teknik III Online Online.... |
--- | --- | |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | D3 TEL III B TEL 3309 - Bahasa Inggris Teknik III Online Online. |
--- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.5.1 pada 06/10/25 14.18 | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | D3 TEL I D TEL 3303 - Gambar Teknik Praktikum G111 - Lab Kendali |
Herisajani, Rahmi Berlianti D3 TEL I A TEL 3206 - Praktik Perancangan Listrik I Praktikum G102 - Lab Perancangan |
D4 TRIL I C TRL 4303 - Gambar Teknik Praktikum G111 - Lab Kendali |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | |||
| 09:10-10.00 | D4 TRIL IV B TRL 4238 - Manajemen Proyek Online Online.... |
--- | |||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | ||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | ||
