| Nama Institusi: | Politeknik Negeri Padang |
|---|
| Komentar: | Komentar baku |
|---|
Daftar Isi
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | Akbar Abadi, Roy Bayu Negara D3 TEL II A TEL 3226 - Praktikum Mesin Arus Bolak-Balik Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
--- | --- | Akbar Abadi, Roy Bayu Negara D3 TEL II B TEL 3226 - Praktikum Mesin Arus Bolak-Balik Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
Akbar Abadi, Fanji Azhari Arsal D3 TEL II D TEL 3226 - Praktikum Mesin Arus Bolak-Balik Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | |||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | |||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | |||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | --- | Akbar Abadi, Resti Savira D3 TEL II D TEL 3227 - Praktikum Elektronika Daya Praktikum G114 - Lab Elektronika Daya |
Akbar Abadi, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL II B TRL 4218 - Praktikum Mesin Arus Searah Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
Akbar Abadi, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL II C TRL 4218 - Praktikum Mesin Arus Searah Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
-X- | Akbar Abadi, Rizki Aditio Pribadi D3 TEL II C TEL 3226 - Praktikum Mesin Arus Bolak-Balik Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
| 13:50-14:40 | --- | --- | ||||
| 14:40-15:30 | --- | --- | ||||
| 15:45-16:35 | Akbar Abadi, Nazris Nazaruddin D4 TRIL II C TRL 4215 - Mesin Arus Bolak-balik Teori F302 - Ruang Kuliah |
Akbar Abadi, Yefriadi D4 TRIL II A TRL 4215 - Mesin Arus Bolak-balik G102 - Lab Perancangan |
||||
| 16:35-17:25 | ||||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Aldi Rahman, Yani Kamisa Putri D3 TEL II D TEL 3228 - Praktik Instalasi Listrik Industri Praktikum G117 - Bengkel Tenaga |
Muhammad Fahreza, Aldi Rahman D3 TEL III D TEL 3235 - Praktik Otomasi Kelistrikan Gedung & Tenaga Praktikum G102 - Lab Perancangan |
Aldi Rahman, Yani Kamisa Putri D3 TEL I A TEL 3214 - Praktik Perancangan Listrik II Praktikum G102 - Lab Perancangan |
Tri Artono, Aldi Rahman D3 TEL III A TEL 3235 - Praktik Otomasi Kelistrikan Gedung & Tenaga Praktikum G102 - Lab Perancangan |
Aldi Rahman, Muhardika, Praktisi1 D3 TEL II A TEL 3234 - Praktik Maintenance & Repairing Kelistrikan Praktikum G106 - Bengkel MR |
Aldi Rahman, Dedi Erawadi D4 TRIL IV A TRL 4235 - Praktik Otomasi Kelistrikan Gedung & Tenaga Praktikum G101 - Lab PLC |
| 08:20-09:10 | ||||||
| 09:10-10.00 | ||||||
| 10:15-11:05 | ||||||
| 11:05-11:55 | ||||||
| 13:00-13:50 | Aldi Rahman, Fadhel Putra Winarta D3 TEL I D TEL 3214 - Praktik Perancangan Listrik II Praktikum G102 - Lab Perancangan |
--- | --- | --- | -X- | Aldi Rahman, Yani Kamisa Putri D4 TRIL II A TRL 4219 - Praktik Instalasi Listrik II Praktikum G104 - Bengkel Instalasi Listrik Dasar |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:30 | Aldi Rahman, Surfa Yondri D3 TEL I B TEL 3208 - Instalasi Listrik II Teori F308 - Ruang Kuliah |
--- | --- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | |||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:10-10.00 | D3 TEL I A TEL 3305 - Matematika Terapan II Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | D3 TEL I B TEL 3305 - Matematika Terapan II Teori F302 - Ruang Kuliah |
--- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | D3 TEL I D TEL 3305 - Matematika Terapan II Teori F302 - Ruang Kuliah |
D4 TRIL I C TRL 4305 - Matematika Terapan II Teori F301 - Ruang Kuliah |
D4 TRIL I B TRL 4305 - Matematika Terapan II Teori F302 - Ruang Kuliah |
--- | ||
| 11:05-11:55 | --- | |||||
| 13:00-13:50 | --- | --- | D3 TEL I C TEL 3305 - Matematika Terapan II Teori F307 - Ruang Kuliah |
-X- | --- | |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | D4 TRIL I A TRL 4305 - Matematika Terapan II Teori F301 - Ruang Kuliah |
--- | |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Berlianti, Rahmi Berlianti D4 TRIL III C TRL 4232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
--- | --- | D3 TEL I A TEL 3210 - Rangkaian Listrik II Teori F302 - Ruang Kuliah |
Yona Mayura, Berlianti D4 TRIL II C TRL 4227 - Praktikum Elektronika Daya Praktikum G114 - Lab Elektronika Daya |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | |||
| 09:10-10.00 | --- | --- | D4 TRIL I A TRL 4210 - Rangkaian Listrik II Teori F302 - Ruang Kuliah |
|||
| 10:15-11:05 | --- | --- | D3 TEL II D TEL 3222 - Transformator Teori F308 - Ruang Kuliah |
|||
| 11:05-11:55 | --- | --- | ||||
| 13:00-13:50 | --- | Berlianti, Shindy Aliffianti Ulfiah D3 TEL III A TEL 3232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
--- | Berlianti, Fadhel Putra Winarta D3 TEL III D TEL 3232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
-X- | Berlianti, Fadhel Putra Winarta, Praktisi D4 TRIL III B TRL 4232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | |||
| 14:40-15:30 | --- | D3 TEL I B TEL 3210 - Rangkaian Listrik II Teori F302 - Ruang Kuliah |
--- | |||
| 15:45-16:35 | --- | --- | ||||
| 16:35-17:25 | --- | --- | ||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Dedi Erawadi, Tri Artono D3 TEL III D TEL 3236 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri Praktikum G101 - Lab PLC |
Dedi Erawadi, Tri Artono D3 TEL III A TEL 3236 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri Praktikum G101 - Lab PLC |
--- | --- | Tri Artono, Dedi Erawadi D3 TEL I B TEL 3214 - Praktik Perancangan Listrik II Praktikum G102 - Lab Perancangan |
Aldi Rahman, Dedi Erawadi D4 TRIL IV A TRL 4235 - Praktik Otomasi Kelistrikan Gedung & Tenaga Praktikum G101 - Lab PLC |
| 08:20-09:10 | --- | --- | ||||
| 09:10-10.00 | --- | --- | ||||
| 10:15-11:05 | --- | --- | ||||
| 11:05-11:55 | --- | --- | ||||
| 13:00-13:50 | Dedi Erawadi, Tri Artono D3 TEL III C TEL 3236 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri Praktikum G101 - Lab PLC |
Dedi Erawadi, Tri Artono D3 TEL III B TEL 3236 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri Praktikum G101 - Lab PLC |
Riza Widia, Dedi Erawadi D3 TEL III B TEL 3235 - Praktik Otomasi Kelistrikan Gedung & Tenaga Praktikum G102 - Lab Perancangan |
Riza Widia, Dedi Erawadi D3 TEL III C TEL 3235 - Praktik Otomasi Kelistrikan Gedung & Tenaga Praktikum G102 - Lab Perancangan |
-X- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | ||||
| 14:40-15:30 | --- | --- | ||||
| 15:45-16:35 | --- | --- | ||||
| 16:35-17:25 | --- | --- | ||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Dyah Ayu Kartika Sari, Zulka Hendri D3 TEL I B TEL 3213 - Praktikum Elektronika Dasar Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
Dyah Ayu Kartika Sari, Zulka Hendri D3 TEL I B TEL 3213 - Praktikum Elektronika Dasar Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
--- | --- | --- | Dyah Ayu Kartika Sari, Roy Bayu Negara D4 TRIL IV B TRL 4249 - Praktik Teknologi Smart Grid Praktikum G111 - Laboratorium Kendali |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | |||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | |||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | |||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | --- | Firmansyah, Dyah Ayu Kartika Sari D4 TRIL III A TRL 4242 - Kualitas Daya Listrik Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
--- | Dyah Ayu Kartika Sari, Wiwik Wiharti D4 TRIL II B TRL 4227 - Praktikum Elektronika Daya Praktikum G114 - Lab Elektronika Daya |
-X- | Fitriadi, Dyah Ayu Kartika Sari D4 TRIL III C TRL 4242 - Kualitas Daya Listrik Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
| 13:50-14:40 | --- | --- | D4 TRIL IV C TRL 4240 - Analisis Sistem Tenaga Teori F302 - Ruang Kuliah |
|||
| 14:40-15:30 | --- | --- | ||||
| 15:45-16:35 | --- | --- | D3 TEL II B TEL 3225 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik II Teori F301 - Ruang Kuliah |
|||
| 16:35-17:25 | --- | --- | ||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | Fadhel Putra Winarta, Witrionanda D3 TEL I A TEL 3212 - Praktik Instalasi Listrik I Praktikum G104 - Bengkel Instalasi Listrik Dasar |
D4 TRIL III B TRL 4244 - Teknologi Electrical Drive Teori F308 - Ruang Kuliah |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | Fadhel Putra Winarta, Praktisi10 D4 TRIL III C TRL 4241 - Transmisi Daya Teori F301 - Ruang Kuliah |
|
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | Aldi Rahman, Fadhel Putra Winarta D3 TEL I D TEL 3214 - Praktik Perancangan Listrik II Praktikum G102 - Lab Perancangan |
--- | Fadhel Putra Winarta, Witrionanda D3 TEL I A TEL 3212 - Praktik Instalasi Listrik I Praktikum G104 - Bengkel Instalasi Listrik Dasar |
Berlianti, Fadhel Putra Winarta D3 TEL III D TEL 3232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
-X- | Berlianti, Fadhel Putra Winarta, Praktisi D4 TRIL III B TRL 4232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
| 13:50-14:40 | --- | --- | ||||
| 14:40-15:30 | --- | D4 TRIL III C TRL 4244 - Teknologi Electrical Drive Teori F308 - Ruang Kuliah |
||||
| 15:45-16:35 | --- | |||||
| 16:35-17:25 | --- | |||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Fanji Azhari Arsal, Valdi Rizki D3 TEL II C TEL 3227 - Praktikum Elektronika Daya Praktikum G114 - Lab Elektronika Daya |
Rahmi Berlianti, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL I B TRL 4212 - Praktik Instalasi Listrik I Praktikum G105 - Bengkel Mekanik |
--- | Fitriadi, Fanji Azhari Arsal, Praktisi3 D3 TEL II C TEL 3234 - Praktik Maintenance & Repairing Kelistrikan Praktikum G106 - Bengkel MR |
--- | Akbar Abadi, Fanji Azhari Arsal D3 TEL II D TEL 3226 - Praktikum Mesin Arus Bolak-Balik Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
| 08:20-09:10 | --- | --- | ||||
| 09:10-10.00 | --- | --- | ||||
| 10:15-11:05 | --- | --- | ||||
| 11:05-11:55 | --- | --- | ||||
| 13:00-13:50 | Zas Ressy Aidha, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL II A TRL 4218 - Praktikum Mesin Arus Searah Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
--- | Akbar Abadi, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL II B TRL 4218 - Praktikum Mesin Arus Searah Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
Akbar Abadi, Fanji Azhari Arsal D4 TRIL II C TRL 4218 - Praktikum Mesin Arus Searah Praktikum G108 - Lab Mesin-mesin Listrik |
-X- | Fanji Azhari Arsal, Nazris Nazaruddin D3 TEL I C TEL 3209 - Mesin Arus Searah Teori F301 - Ruang Kuliah |
| 13:50-14:40 | --- | --- | ||||
| 14:40-15:30 | --- | --- | Fanji Azhari Arsal, Surfa Yondri D4 TRIL I C TRL 4208 - Instalasi Listrik II Teori F301 - Ruang Kuliah |
|||
| 15:45-16:35 | --- | --- | ||||
| 16:35-17:25 | --- | --- | ||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Yona Mayura, Rikki Vitria, Fibriyanti D3 TEL I D TEL 3220 - Praktikum Algoritma Pemograman Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
Mohd. Brado Frasetyo, Fibriyanti D3 TEL I A TEL 3220 - Praktikum Algoritma Pemograman Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
Fibriyanti, Resti Savira D4 TRIL I B TRL 4211 - Praktikum Listrik Dasar dan Instrumentasi Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
Fibriyanti, Resti Savira D4 TRIL I A TRL 4211 - Praktikum Listrik Dasar dan Instrumentasi Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
Mohd. Brado Frasetyo, Hendrick, Fibriyanti D3 TEL I C TEL 3220 - Praktikum Algoritma Pemograman Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | |||||
| 09:10-10.00 | --- | |||||
| 10:15-11:05 | --- | |||||
| 11:05-11:55 | --- | |||||
| 13:00-13:50 | Fibriyanti, Resti Savira D4 TRIL I C TRL 4211 - Praktikum Listrik Dasar dan Instrumentasi Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
D4 TRIL IV B TRL 4311 - Kewirausahaan MKDU F301 - Ruang Kuliah |
D4 TRIL IV A TRL 4311 - Kewirausahaan MKDU F301 - Ruang Kuliah |
Mohd. Brado Frasetyo, Fibriyanti D3 TEL I B TEL 3220 - Praktikum Algoritma Pemograman Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
-X- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | ||||
| 14:40-15:30 | D4 TRIL IV C TRL 4311 - Kewirausahaan MKDU F302 - Ruang Kuliah |
--- | --- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | ||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Firmansyah, Praktisi9 D4 TRIL III B TRL 4241 - Transmisi Daya Teori F308 - Ruang Kuliah |
Firmansyah, Junaidi Asrul, Praktisi D4 TRIL III A TRL 4232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
D4 TRIL IV B TRL 4240 - Analisis Sistem Tenaga Teori F308 - Ruang Kuliah |
Firmansyah, Shindy Aliffianti Ulfiah D4 TRIL III B TRL 4230 - Praktik Sistem Distribusi Tenaga Listrik Praktikum AC 102 - Ruang PLTS |
D4 TRIL II A TRL 4216 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik I Teori F308 - Ruang Kuliah |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | |||||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | ||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | ||
| 13:00-13:50 | Firmansyah, Rizki Aditio Pribadi D3 TEL III D TEL 3230 - Praktik Sistem Distribusi Tenaga Listrik Praktikum AC 102 - Ruang PLTS |
Firmansyah, Dyah Ayu Kartika Sari D4 TRIL III A TRL 4242 - Kualitas Daya Listrik Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
Firmansyah, Roy Bayu Negara D4 TRIL IV C TRL 4235 - Praktik Otomasi Kelistrikan Gedung & Tenaga Praktikum G101 - Lab PLC |
--- | -X- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | |||
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | |||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | |||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | Fitriadi, Fanji Azhari Arsal, Praktisi3 D3 TEL II C TEL 3234 - Praktik Maintenance & Repairing Kelistrikan Praktikum G106 - Bengkel MR |
--- | Fitriadi, Satrio Dwi Nugroho D4 TRIL IV C TRL 4248 - Praktik Teknologi Electrical Drive Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | ||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | D3 TEL II C TEL 3222 - Transformator Teori F301 - Ruang Kuliah |
||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | Fitriadi, Muhardika D4 TRIL III A TRL 4234 - Praktik Maintenance & Repairing Kelistrikan Praktikum G106 - Bengkel MR |
--- | Fitriadi, Satrio Dwi Nugroho D4 TRIL IV B TRL 4248 - Praktik Teknologi Electrical Drive Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
Fitriadi, Muhammad Fahreza D4 TRIL III B TRL 4234 - Praktik Maintenance & Repairing Kelistrikan Praktikum G106 - Bengkel MR |
-X- | Fitriadi, Dyah Ayu Kartika Sari D4 TRIL III C TRL 4242 - Kualitas Daya Listrik Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
| 13:50-14:40 | --- | Fitriadi, R. Reski Eka Putra D4 TRIL IV A TRL 4248 - Praktik Teknologi Electrical Drive Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
||||
| 14:40-15:30 | --- | |||||
| 15:45-16:35 | --- | |||||
| 16:35-17:25 | --- | |||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | --- | --- | Mohd. Brado Frasetyo, Hendrick, Fibriyanti D3 TEL I C TEL 3220 - Praktikum Algoritma Pemograman Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | Ismail, Yona Mayura, Hendrick D4 TRIL IV A TRL 4246 - Praktik Sistem SCADA Praktikum G111 - Laboratorium Kendali |
-X- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | Herisajani, Rizki Aditio Pribadi D3 TEL III A TEL 3230 - Praktik Sistem Distribusi Tenaga Listrik Praktikum AC 102 - Ruang PLTS |
Herisajani, Rizki Aditio Pribadi D3 TEL III C TEL 3230 - Praktik Sistem Distribusi Tenaga Listrik Praktikum AC 102 - Ruang PLTS |
Herisajani, Rizki Aditio Pribadi D4 TRIL III C TRL 4230 - Praktik Sistem Distribusi Tenaga Listrik Praktikum AC 102 - Ruang PLTS |
Herisajani, Witrionanda D3 TEL II A TEL 3228 - Praktik Instalasi Listrik Industri Praktikum G117 - Bengkel Tenaga |
--- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | ||||
| 09:10-10.00 | --- | --- | ||||
| 10:15-11:05 | --- | --- | ||||
| 11:05-11:55 | --- | --- | ||||
| 13:00-13:50 | D3 TEL II D TEL 3221 - Pembangkit Tenaga Listrik Teori F308 - Ruang Kuliah |
Herisajani, Witrionanda D3 TEL I C TEL 3214 - Praktik Perancangan Listrik II Praktikum G102 - Lab Perancangan |
--- | --- | -X- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | ||
| 14:40-15:30 | Herisajani, Praktisi5 D4 TRIL II A TRL 4221 - Pembangkit Tenaga Listrik Teori F307 - Ruang Kuliah |
--- | --- | --- | ||
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | ||
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | ||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | D4 TRIL II A TRL 4309 - Bahasa Inggris Teknik II MKDU F301 - Ruang Kuliah |
D4 TRIL II C TRL 4309 - Bahasa Inggris Teknik II MKDU F308 - Ruang Kuliah |
--- | --- | --- | --- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | --- | ||
| 09:10-10.00 | D4 TRIL II B TRL 4309 - Bahasa Inggris Teknik II MKDU F308 - Ruang Kuliah |
--- | --- | --- | --- | --- |
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | --- | -X- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | --- | Ismail, Muhardika, Praktisi2 D3 TEL II B TEL 3234 - Praktik Maintenance & Repairing Kelistrikan Praktikum G106 - Bengkel MR |
Ismail, Satrio Dwi Nugroho D4 TRIL IV C TRL 4246.. - Praktik Sistem SCADA Praktikum G110 - Lab Algoritma dan Mikrokontroler |
Ismail, Satrio Dwi Nugroho D4 TRIL IV C TRL 4249 - Praktik Teknologi Smart Grid Praktikum G111 - Laboratorium Kendali |
--- |
| 08:20-09:10 | --- | --- | --- | |||
| 09:10-10.00 | --- | --- | --- | |||
| 10:15-11:05 | --- | --- | --- | |||
| 11:05-11:55 | --- | --- | --- | |||
| 13:00-13:50 | --- | --- | --- | Ismail, Yona Mayura, Hendrick D4 TRIL IV A TRL 4246 - Praktik Sistem SCADA Praktikum G111 - Laboratorium Kendali |
-X- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15:45-16:35 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16:35-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:20 | --- | Firmansyah, Junaidi Asrul, Praktisi D4 TRIL III A TRL 4232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
Junaidi Asrul, Roy Bayu Negara D4 TRIL III A TRL 4237 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri II Praktikum G101 - Lab PLC |
D4 TRIL II B TRL 4216 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik I Teori F307 - Ruang Kuliah |
Junaidi Asrul, Rahmi Berlianti D4 TRIL III B TRL 4237 - Praktik PLC dan Aplikasi Industri II Praktikum G101 - Lab PLC |
Junaidi Asrul, Muhammad Fahreza D4 TRIL III A TRL 4230 - Praktik Sistem Distribusi Tenaga Listrik Praktikum AC 102 - Ruang PLTS |
| 08:20-09:10 | --- | |||||
| 09:10-10.00 | --- | --- | ||||
| 10:15-11:05 | --- | --- | ||||
| 11:05-11:55 | --- | --- | ||||
| 13:00-13:50 | Junaidi Asrul, Shindy Aliffianti Ulfiah D3 TEL III B TEL 3232 - Praktik Sistem Proteksi Praktikum AC 104 - Labor Proteksi & Distribusi Listrik |
--- | Junaidi Asrul, R. Reski Eka Putra D4 TRIL III B TRL 4242 - Kualitas Daya Listrik Praktikum G115 - Lab Elektronika Dasar |
Junaidi Asrul, Rizki Aditio Pribadi D3 TEL III B TEL 3230 - Praktik Sistem Distribusi Tenaga Listrik Praktikum AC 102 - Ruang PLTS |
-X- | --- |
| 13:50-14:40 | --- | --- | --- | |||
| 14:40-15:30 | --- | --- | --- | |||
| 15:45-16:35 | --- | D3 TEL II C TEL 3225 - Sistem Distribusi Tenaga Listrik II Teori F302 - Ruang Kuliah |
--- | |||
| 16:35-17:25 | --- | --- | ||||
| 17:25-18:15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jadwal dihasilkan dengan FET 7.8.5 pada 07/05/26 10.36 | ||||||
